Лицензия материалов
Тексты
Все тексты сайта опубликованы под лицензией CC BY-NC 4.0: можно воспроизводить с указанием «ГеоЭксперт» и ссылки на источник, но только в некоммерческих целях. Номера стандартов, таблицы и цифры лицензией не охраняются.
Фотографии
Иллюстрации загружены с Wikimedia Commons. Каждый файл и его лицензия перечислены в таблице; оригиналы открываются по имени файла на commons.wikimedia.org. Подписи под каждым фото на страницах повторяют эти данные.
| Файл на Wikimedia Commons | Автор / происхождение | Лицензия |
|---|---|---|
| File:Cropped version of Geological map of Dorset.png | Mikenorton | CC BY-SA 4.0 |
| File:Topographic survey of a bridge.jpg | FedericaGaspari | CC BY-SA 4.0 |
| File:Geotechnical Drilling Rig at Desert - By Eng. Fadi Fayyadh Al Toubeh - panoramio.jpg | Fadi Fayyadh Al Toubeh | CC BY 3.0 |
| File:USACE Savannah District Environmental & Materials Lab (14730347358).jpg | US Army Corps of Engineers, Savannah District | общественное достояние |
| File:Teaching Resistivity.jpg | Riccardo Salvini | CC BY 4.0 |
| File:Piezometer for groundwater.JPG | Chixoy | CC BY-SA 3.0 |
| File:EFTA00002663 - Detailed topographical map of a hillside estate with buildings pathways and contour lines showing layout and elevation changes.jpg | правительство США | общественное достояние |
| File:Landslide in Mameyes, Ponce, Puerto Rico, in 1985, photographed by USGS Jibson.jpg | Randall Jibson, USGS | общественное достояние |
| File:Mt. St. Helens geologists inspect drill cores - USACE-p15141coll5-16924.jpeg | US Army Corps of Engineers | общественное достояние |
| File:Stratigraphy in trench from An Son.jpg | Carmen Sarjeant | CC BY-SA 4.0 |
| File:Dolostone (Knox Dolomite, Upper Cambrian; Warren County core, Ohio, USA) 1.jpg | James St. John | CC BY-SA 4.0 |
Товарные знаки
Названия стандартов (СП, ГОСТ) принадлежат организациям, их принявшим; упоминания носят справочный характер.